LPGA Golf
Statistics - 2024
Percentage of Cuts Made (Click column headers to sort)
# Player Events Cuts Made % Consec. Made
11 Ayaka Furue 12 11 91.67 0
12 Jennifer Kupcho 12 11 91.67 0
13 Mi Hyang Lee 12 11 91.67 0
14 Hae Ran Ryu 12 11 91.67 0
22 Nasa Hataoka 12 10 83.33 0
23 Chanettee Wannasaen 12 10 83.33 0
37 Pei-Yun Chien 12 9 75.00 0
38 Lauren Coughlin 12 9 75.00 0
39 Andrea Lee 12 9 75.00 0
40 Alexa Pano 12 9 75.00 0
65 Gemma Dryburgh 12 8 66.67 0
66 Yu Liu 12 8 66.67 0
82 Pajaree Anannarukarn 12 7 58.33 0
83 Hye Jin Choi 12 7 58.33 0
84 Emily Kristine Pedersen 12 7 58.33 0
85 Sarah Schmelzel 12 7 58.33 0
86 Thidapa Suwannapura 12 7 58.33 0
95 Celine Borge 12 6 50.00 0
96 Mone Inami 12 6 50.00 0
97 Linnea Strom 12 6 50.00 0
1 Brooke Henderson 11 11 100.00 0
2 Sei Young Kim 11 11 100.00 0
15 Linn Grant 11 10 90.91 0
16 Jenny Shin 11 10 90.91 0
17 Ruoning Yin 11 10 90.91 0
27 Celine Boutier 11 9 81.82 0
28 Allisen Corpuz 11 9 81.82 0
29 Moriya Jutanugarn 11 9 81.82 0
30 Leona Maguire 11 9 81.82 0
31 Madelene Sagstrom 11 9 81.82 0
50 Na Rin An 11 8 72.73 0
51 Jodi Ewart Shadoff 11 8 72.73 0
52 Esther Henseleit 11 8 72.73 0
53 Nanna Koerstz Madsen 11 8 72.73 0
54 Maja Stark 11 8 72.73 0
55 Elizabeth Szokol 11 8 72.73 0
72 In-gee Chun 11 7 63.64 0
73 Sarah Kemp 11 7 63.64 0
74 Cheyenne Knight 11 7 63.64 0
75 Paula Reto 11 7 63.64 0
93 Eun-Hee Ji 11 6 54.55 0
94 Azahara Munoz 11 6 54.55 0
109 Perrine Delacour 11 5 45.45 0
110 Ariya Jutanugarn 11 5 45.45 0
3 Xiyu Lin 10 10 100.00 0
32 Auston Kim 10 8 80.00 0
33 Lydia Ko 10 8 80.00 0
59 Marina Alex 10 7 70.00 0
60 Aditi Ashok 10 7 70.00 0
61 Carlota Ciganda 10 7 70.00 0
62 Anna Nordqvist 10 7 70.00 0
63 Gabriela Ruffels 10 7 70.00 0
64 Albane Valenzuela 10 7 70.00 0
77 Megan Khang 10 6 60.00 0
78 Grace Kim 10 6 60.00 0
79 Stephanie Kyriacou 10 6 60.00 0
80 Bianca Pagdanganan 10 6 60.00 0
98 Kristen Gillman 10 5 50.00 0
117 Isabella Fierro 10 4 40.00 0
118 Pernilla Lindberg 10 4 40.00 0
119 Hinako Shibuno 10 4 40.00 0
135 Matilda Castren 10 3 30.00 0
136 Maria Fassi 10 3 30.00 0
4 Nelly Korda 9 9 100.00 0
18 Ally Ewing 9 8 88.89 0
19 Yuka Saso 9 8 88.89 0
34 A Lim Kim 9 7 77.78 0
35 Gaby Lopez 9 7 77.78 0
36 Rose Zhang 9 7 77.78 0
67 Ashleigh Buhai 9 6 66.67 0
68 Alison Lee 9 6 66.67 0
69 Amy Yang 9 6 66.67 0
89 Minjee Lee 9 5 55.56 0
90 Roberta Liti 9 5 55.56 0
91 Yan Liu 9 5 55.56 0
92 Stephanie Meadow 9 5 55.56 0
111 Danielle Kang 9 4 44.44 0
112 Maude-Aimee Leblanc 9 4 44.44 0
113 Ryann O'Toole 9 4 44.44 0
114 Hee-Young Park 9 4 44.44 0
131 Stacy Lewis 9 3 33.33 0
142 Paula Creamer 9 2 22.22 0
143 Gina Kim 9 2 22.22 0
144 Agathe Laisne 9 2 22.22 0
145 Angela Stanford 9 2 22.22 0
5 Yuna Nishimura 8 8 100.00 0
20 Patty Tavatanakit 8 7 87.50 0
41 Olivia Cowan 8 6 75.00 0
42 Hannah Green 8 6 75.00 0
43 Georgia Hall 8 6 75.00 0
44 Minami Katsu 8 6 75.00 0
45 Hyo Joo Kim 8 6 75.00 0
46 Lucy Li 8 6 75.00 0
47 Mao Saigo 8 6 75.00 0
76 Wichanee Meechai 8 5 62.50 0
99 Wei Ling Hsu 8 4 50.00 0
100 Jiwon Jeon 8 4 50.00 0
124 Robyn Choi 8 3 37.50 0
125 Jenny Coleman 8 3 37.50 0
126 Lindy Duncan 8 3 37.50 0
127 Minji Kang 8 3 37.50 0
128 Brittany Lincicome 8 3 37.50 0
129 Bailey Tardy 8 3 37.50 0
130 Pavarisa Yoktuan 8 3 37.50 0
141 Sophia Popov 8 2 25.00 0
6 Charley Hull 7 7 100.00 0
7 Lilia Vu 7 7 100.00 0
21 Yealimi Noh 7 6 85.71 0
56 Karis Davidson 7 5 71.43 0
57 Yu Jin Sung 7 5 71.43 0
58 Xiaowen Yin 7 5 71.43 0
87 Caroline Masson 7 4 57.14 0
88 Lindsey Weaver-Wright 7 4 57.14 0
115 Isabell (Isi) Gabsa 7 3 42.86 0
116 So Mi Lee 7 3 42.86 0
137 Savannah Grewal 7 2 28.57 0
138 Haeji Kang 7 2 28.57 0
139 Polly Mack 7 2 28.57 0
140 Jennifer Song 7 2 28.57 0
148 Daniela Holmqvist 7 1 14.29 0
149 Jeongeun Lee 7 1 14.29 0
150 Morgane Metraux 7 1 14.29 0
151 Yani Tseng 7 1 14.29 0
152 Arpichaya Yubol 7 1 14.29 0
153 Laetitia Beck 7 0 0.00 0
24 Jin Hee Im 6 5 83.33 0
25 Jin Young Ko 6 5 83.33 0
26 Angel Yin 6 5 83.33 0
70 Lauren Hartlage 6 4 66.67 0
101 Jaravee Boonchant 6 3 50.00 0
102 Hyo Joon Jang 6 3 50.00 0
103 Mary Liu 6 3 50.00 0
132 Daniela Darquea 6 2 33.33 0
133 Lexi Thompson 6 2 33.33 0
134 Liqi Zeng 6 2 33.33 0
147 Gurleen Kaur 6 1 16.67 0
8 Frida Kinhult 5 5 100.00 0
81 Lizette Salas 5 3 60.00 0
120 Sofia Garcia 5 2 40.00 0
121 Caroline Inglis 5 2 40.00 0
122 Malia Nam 5 2 40.00 0
123 Melissa Reid 5 2 40.00 0
146 Hira Naveed 5 1 20.00 0
48 Nataliya Guseva 4 3 75.00 0
49 Jing Yan 4 3 75.00 0
104 Mina Harigae 4 2 50.00 0
105 Muni He 4 2 50.00 0
106 Aline Krauter 4 2 50.00 0
107 Jeong Eun Lee 4 2 50.00 0
108 Yuri Yoshida 4 2 50.00 0
9 Alexandra Forsterling 3 3 100.00 0
10 Jiyai Shin 3 3 100.00 0
71 Atthaya Thitikul 3 2 66.67 0
154 Kiira Riihijarvi 3 0 0.00 0
155 Kelly Tan 3 0 0.00 0
*Player must have competed in at least 25% of tour events and/or be in the Top 50 for Money Leaders.